Jahresbeiträge
Aus "Anhang 2: Jahresbeiträge" der Statuten der Pistolenschützen Münchenbuchsee
Vorbemerkung
Die Jahresbeiträge werden durch die Hauptversammlung jährlich festgelegt und sind im Anhang 2 der Statuten ersichtlich.
Dieser Anhang wird nur aktualisiert, sollten sich die Beträge gegenüber dem letzten Jahr ändern.
I. Jahresbeiträge
| Aktivmitglieder | CHF 60.— |
| Junioren bis und mit 20 Jahre | CHF 30.— |
| Lizenzbeitrag | CHF 38.— (1), (2) |
| Lizenzbeitrag Teilnehmer Juniorenkurse | Beitragsfrei |
| Ehrenmitglieder | Beitragsfrei |
| Vorstandsmitglieder | Beitragsfrei |
| Passivmitglieder | CHF 15.— |
| Gönner | ab CHF 50.– |
(1) Mitglieder die in einem anderen Verein (300m) die Lizenz lösen bezahlen den Lizenzbeitrag nicht
(2) Lizenzbeitrag wird von allen Schützen erhoben, welche eine Lizenz lösen (inkl. Ehrenmitglieder), Ausnahme siehe Punkt 1
II. Unkostenbeiträge
| Jahresmeisterschaft | CHF 15.— |
| Spiessbratenschiessen | CHF 20.— / 15.— Jugendliche |
| Ausschiessen | CHF 20.— / 15.— Jugendliche |
| Nachdoppel | CHF 5.— |
| Münchenbuchseestich | CHF 12.— |
| Jürestich | CHF 15.— |
| Entschädigung Standunterhalt | CHF 25.— pro Stunde |
| Entschädigung Scheibenunterhalt | CHF 25.— pro Stunde |
| Vorstandsentschädigung pauschal | CHF 700.— pro Jahr |
| Teilnahme an Delegiertenversammlungen, Rapporten, Konferenzen durch Vorstandsmitglieder (gemäss Beschluss Vorstand) |
CHF 25.— pro Anlass |